北海道日本ハムファイターズは12月4日(火)、オリックス・バファローズを自由契約となりました金子千尋投手と来季の契約合意に達しましたので、お知らせいたします。
【ポジション】 投手
【投 打】 右投左打
【生年月日】 1983年11月8日(35歳)
【身長・体重】 180cm 77kg
【出 身】 新潟県
【経 歴】 長野商業高―トヨタ自動車―オリックス・バファローズ(ドラフト自由枠、2005~2018)
年度 | チーム | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セーブ | 完 投 | 投球回 | 安 打 | 四死球 | 三 振 | 失 点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | オリックス | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 20 | 20 | 22 | 13 | 11 | 3.54 |
2007 | オリックス | 36 | 6 | 2 | 1 | 2 | 84 | 75 | 21 | 68 | 31 | 26 | 2.79 |
2008 | オリックス | 29 | 10 | 9 | 0 | 0 | 165 | 185 | 42 | 126 | 78 | 73 | 3.98 |
2009 | オリックス | 32 | 11 | 8 | 4 | 5 | 171.2 | 149 | 38 | 165 | 54 | 49 | 2.57 |
2010 | オリックス | 30 | 17 | 8 | 0 | 7 | 204.1 | 184 | 47 | 190 | 85 | 75 | 3.30 |
2011 | オリックス | 20 | 10 | 4 | 0 | 5 | 155.1 | 126 | 40 | 123 | 45 | 42 | 2.43 |
2012 | オリックス | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 63.2 | 65 | 16 | 56 | 19 | 17 | 2.40 |
2013 | オリックス | 29 | 15 | 8 | 0 | 10 | 223.1 | 166 | 61 | 200 | 55 | 50 | 2.01 |
2014 | オリックス | 26 | 16 | 5 | 0 | 4 | 191 | 157 | 45 | 199 | 48 | 42 | 1.98 |
2015 | オリックス | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 93 | 85 | 18 | 79 | 34 | 33 | 3.19 |
2016 | オリックス | 24 | 7 | 9 | 0 | 2 | 162 | 143 | 61 | 125 | 71 | 69 | 3.83 |
2017 | オリックス | 27 | 12 | 8 | 0 | 6 | 184.1 | 160 | 58 | 141 | 80 | 71 | 3.47 |
2018 | オリックス | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 100 | 97 | 38 | 72 | 47 | 43 | 3.87 |
通算 | 316 | 120 | 78 | 5 | 43 | 1825.2 | 1612 | 505 | 1566 | 660 | 601 | 2.96 |
※左右スワイプで表全体をご覧いただけます
・最優秀選手(2014)
・最優秀防御率(2014)
・最多勝(2010、2014)
・最多奪三振(2013)
・沢村賞(2014)
・ベストナイン(2014)
・ゴールデングラブ賞(2014)