本日6月26日(水)、北海道日本ハムファイターズ鍵谷陽平投手(28)藤岡貴裕投手(29)と、読売ジャイアンツ吉川光夫投手(31)宇佐見真吾捕手(26)のトレードが成立しましたので、お知らせいたします。
「ファイターズでの約6年半、たくさんの方々に応援していただき、本当に感謝しています。素晴らしい監督、コーチ、チームメート、スタッフ、そして関係者の方々と出会えた事は財産になりました。チームの力になれず悔しい思いもありますが、新天地ではこの経験生かして頑張っていきます。日本シリーズでファイターズと対戦できることを心から楽しみにしています」
「短い間でしたが昨年、千葉ロッテマリーンズからトレードで加入し、温かく迎え入れてくださったことに感謝しています。ファイターズの力になれず、申し訳ない気持ちでいっぱいです。これからはジャイアンツの一員になりますが、この経験を生かして新天地ではチームの力になれるように頑張っていきます」
氏 名:吉川 光夫(よしかわ・みつお)
生年月日:1988年4月6日
出身地:福岡県
ポジション:投手
身長・体重:178cm 76kg
投 打:左投左打
経 歴:広陵高-北海道日本ハムファイターズ-(2006年高校生ドラフト1巡目、2007‐2016)-読売ジャイアンツ(2017-2019)
年 度 | 所属球団 | 登 板 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 打 者 | 投 球 回 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 北海道日本ハム | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 400 | 93.1 | 83 | 6 | 46 | 5 | 52 | 6 | 0 | 39 | 38 | 3.66 |
2008 | 北海道日本ハム | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 34.2 | 39 | 7 | 22 | 0 | 23 | 5 | 0 | 24 | 24 | 6.23 |
2009 | 北海道日本ハム | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 16.1 | 19 | 2 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 12 | 6.61 |
2010 | 北海道日本ハム | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 26 | 35 | 7 | 11 | 1 | 20 | 2 | 0 | 21 | 20 | 6.92 |
2011 | 北海道日本ハム | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 38 | 45 | 4 | 20 | 1 | 25 | 1 | 0 | 20 | 20 | 4.74 |
2012 | 北海道日本ハム | 25 | 14 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 668 | 173.2 | 108 | 6 | 45 | 4 | 158 | 3 | 1 | 35 | 33 | 1.71 |
2013 | 北海道日本ハム | 26 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 686 | 160.1 | 150 | 10 | 57 | 5 | 125 | 3 | 0 | 72 | 59 | 3.31 |
2014 | 北海道日本ハム | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 72 | 79 | 7 | 36 | 2 | 49 | 3 | 0 | 45 | 39 | 4.88 |
2015 | 北海道日本ハム | 26 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 684 | 159.1 | 151 | 16 | 57 | 11 | 93 | 3 | 0 | 72 | 68 | 3.84 |
2016 | 北海道日本ハム | 27 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 494 | 109.2 | 125 | 9 | 52 | 5 | 65 | 1 | 0 | 53 | 51 | 4.19 |
2017 | 読売 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 38.1 | 51 | 4 | 15 | 4 | 28 | 2 | 0 | 28 | 25 | 5.87 |
2018 | 読売 | 22 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 101.1 | 93 | 16 | 39 | 4 | 76 | 3 | 0 | 49 | 48 | 4.26 |
2019 | 読売 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6.1 | 12 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9.95 |
通算 | 205 | 55 | 67 | 3 | 9 | 4 | 2 | 4440 | 1029.1 | 990 | 96 | 416 | 42 | 736 | 32 | 1 | 482 | 444 | 3.88 |
※左右スワイプで表全体をご覧いただけます
氏 名:宇佐見 真吾(うさみ・しんご)
生年月日:1993年6月4日
出身地:千葉県
ポジション:捕手
身長・体重:181cm 90kg
投 打:右投左打
経 歴:市立柏高-城西国際大-読売ジャイアンツ(2015年ドラフト4位、2016‐2019)
年 度 | 所属球団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 読売 | 21 | 45 | 40 | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | .350 |
2018 | 読売 | 29 | 58 | 48 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | .104 |
2019 | 読売 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
通算 | 53 | 107 | 92 | 8 | 20 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 34 | .217 |
※左右スワイプで表全体をご覧いただけます