【重要】
札幌ドームで開催を予定しておりましたオープン戦7試合は無観客試合となりました。
チケットの払い戻しはこちらからご確認ください。
北海道日本ハムファイターズではこのたび、2020年オープン戦のチケット概要が決定しましたので、お知らせいたします。
ファンクラブ先行発売日
2月8日(土) 10:00~
一般発売日
2月9日(日) 10:00~
席種 | 価格 |
---|---|
内野自由席おとな | 2,000円 |
内野自由席こども | 1,000円 |
外野自由エリアおとな | 1,000円 |
外野自由エリアこども | 500円 |
※ファイターズベンチは1塁側です
【WEB】
【プレイガイド】
・ローソンチケット
・チケットぴあ
・e+
<試合日程 in 札幌ドーム>
※左右スワイプにてご確認いただけます
席種 | ファンクラブ価格 | ファンクラブ価格 | 一般価格 | 一般価格 | |
---|---|---|---|---|---|
フィールドシート | 8,700円 | 9,700円 | 9,200円 | 10,200円 | |
SS指定席 | 2,600円 | 4,000円 | 3,100円 | 4,500円 | |
S指定席 | 2,100円 | 3,100円 | 2,600円 | 3,600円 | |
A指定席 | 1,600円 | 2,400円 | 2,100円 | 2,900円 | |
B指定席 | 1,400円 | 1,800円 | 1,900円 | 2,300円 | |
C指定席 | おとな | 1,100円 | 1,400円 | 1,600円 | 1,900円 |
こども | 800円 | 1,000円 | 1,300円 | 1,500円 | |
レフト外野指定席 | おとな | 1,100円 | 1,400円 | 1,600円 | 1,900円 |
こども | 800円 | 1,000円 | 1,300円 | 1,500円 | |
ライト外野指定席 | おとな | 1,100円 | 1,400円 | 1,600円 | 1,900円 |
こども | 800円 | 1,000円 | 1,300円 | 1,500円 | |
内野自由席 | おとな | 1,100円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,700円 |
こども | 800円 | 900円 | 1,100円 | 1,200円 | |
外野自由エリア | おとな | 1,100円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,600円 |
こども | 800円 | 900円 | 1,100円 | 1,200円 | |
ビジター外野自由エリア | おとな | 1,100円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,600円 |
こども | 800円 | 900円 | 1,100円 | 1,200円 | |
テーブルシートS | 2,100円 | 3,100円 | 2,600円 | 3,600円 | |
ファミリーシート (5枚組) | 5,500円 | 7,000円 | 8,000円 | 9,500円 | |
ローソンスカイボックスシート4 (4枚組) | 4,400円 | 6,400円 | 6,400円 | 8,400円 | |
ローソンスカイボックスシート6(6枚組) | 6,600円 | 9,600円 | 9,600円 | 12,600円 | |
車いす席 | 1,100円 | 1,200円 | 1,600円 | 1,700円 | |
らくらくシート | 1,300円 | 1,600円 | 1,800円 | 2,100円 |
駐車券 | ファンクラブ価格 | 一般価格 | |
---|---|---|---|
札幌ドーム 普通車駐車券 | 2,000円 | 2,500円 | |
札幌ドーム 車いす席専用駐車券 | 1,000円 | 1,000円 |
【WEB・アプリ】
【店頭】
〔通常〕11:00~19:00
〔デーゲーム開催日〕:10:00~20:00
〔ナイター開催日〕:12:00~20:00
【プレイガイド】
・ローソンチケット
・チケットぴあ
・LINE TICKET
・道新プレイガイド
・StubHub
2020年シーズンよりファンクラブ会員マイページでのチケット交換は、チケット引換用クーポンコードとの交換となります!Fチケでクーポンコードを入力して、チケットに交換完了!お持ちのFANSポイントを利用して、ファイターズの試合を観戦しよう。
席種 | 交換ポイント数 | 交換ポイント数 | |
---|---|---|---|
SS指定席 | 1,300 | 2,000 | |
S指定席 | 1,050 | 1,550 | |
A指定席 | 800 | 1,200 | |
B指定席 | 700 | 900 | |
C指定席 | 550 | 700 | |
内野自由席 | 550 | 700 | |
外野自由エリア | 550 | 650 |
試合日当日 開場1時間前~7回裏終了まで
ファイターズ主催開催試合のみ 開場~試合終了まで
※規定枚数に達し次第、終了となります