本日12月11日(火)、北海道日本ハムファイターズ高梨裕稔投手(27)太田賢吾内野手(21)と、東京ヤクルトスワローズ秋吉亮投手(29)谷内亮太内野手(27)のトレードが成立しましたので、お知らせいたします。
「北海道のファンの方々にたくさん応援していただき、また温かい声援を受けてファイターズでプレーできました。感謝しています。2016年は、そのお陰で日本一になることができたと思っています。新天地ではこれまでの経験を生かして活躍し、日本シリーズでファイターズと対戦して倒すことが恩返しだと思い、これからも頑張っていきます」
「ファイターズでは4年間という期間でしたが、入団していろいろな経験をさせていただきましたし、ファンの方々から熱い声援をもらったことは忘れません。また指導して下さった監督、コーチの方々には感謝しかありません。ファイターズで培った力を生かして、東京ヤクルトスワローズでさらにレベルアップできるように努力していきます」
氏 名:秋吉 亮(あきよし・りょう)
生年月日:1989年3月21日
出身地:東京都
ポジション:投手
身長・体重:182cm/73kg
投 打:右投右打
経 歴:足立新田高-中央学院大-パナソニック-東京ヤクルトスワローズ(ドラフト3位、2014‐2018)
年 度 | 所属球団 | 登 板 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 打 者 | 投 球 回 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 東京ヤクルト | 61 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 276 | 71 | 52 | 10 | 19 | 0 | 62 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2.28 |
2015 | 東京ヤクルト | 74 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 76.1 | 51 | 6 | 28 | 6 | 81 | 2 | 0 | 24 | 20 | 2.36 |
2016 | 東京ヤクルト | 70 | 3 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 279 | 70 | 50 | 6 | 15 | 6 | 68 | 1 | 0 | 17 | 17 | 2.19 |
2017 | 東京ヤクルト | 43 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 177 | 43 | 38 | 3 | 11 | 1 | 39 | 2 | 0 | 17 | 16 | 3.35 |
2018 | 東京ヤクルト | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 38.1 | 40 | 5 | 12 | 2 | 24 | 0 | 0 | 20 | 18 | 4.23 |
通算 | 283 | 19 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1203 | 298.2 | 231 | 30 | 85 | 15 | 274 | 5 | 0 | 98 | 89 | 2.68 |
※左右スワイプで表全体をご覧いただけます
氏 名:谷内 亮太(やち・りょうた)
生年月日:1991年2月3日
出身地:石川県
ポジション:内野手
身長・体重:177cm/79kg
投 打:右投右打
経 歴:金沢西高-国学院大-東京ヤクルトスワローズ(ドラフト6位、2013‐2018)
年 度 | 所属球団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 東京ヤクルト | 6 | 23 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .190 |
2014 | 東京ヤクルト | 43 | 99 | 89 | 6 | 17 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | .191 |
2015 | 東京ヤクルト | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
2016 | 東京ヤクルト | 23 | 80 | 70 | 10 | 21 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 14 | .300 |
2017 | 東京ヤクルト | 42 | 104 | 91 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 19 | .198 |
2018 | 東京ヤクルト | 36 | 46 | 45 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | .222 |
通算 | 154 | 358 | 322 | 28 | 73 | 15 | 0 | 2 | 37 | 0 | 9 | 4 | 21 | 2 | 60 | .227 |
※左右スワイプで表全体をご覧いただけます