2017/01/11(水)チーム
エドウィン・エスコバー投手契約のお知らせ
このたび北海道日本ハムファイターズは、前クリーブランド・インディアンスのエドウィン・エスコバー投手と契約合意に達しましたので、お知らせいたします。
プロフィール
氏名 | エドウィン・エスコバー(Edwin Escobar) |
---|---|
ポジション | 投手 |
背番号 | 42 |
投打 | 左投左打 |
生年月日 | 1992年4月22日(24歳) |
身長・体重 | 188cm 102kg |
出身 | ベネズエラ・ボリバル共和国バルガス州バルガス市ラ・グアイラ |
出身校 | インスティテゥト・ディオセサノ・バルキシメト高 |
経歴 | 2008年アマチュアフリーエージェントでテキサス・レンジャーズと契約 |
■エスコバー投手コメント
「以前から日本のプロ野球に関心を持ち、いつかは挑戦したいと強く望んでいた中、ファイターズから最高の機会をいただきました。家族共々、感謝の気持ちでいっぱいです。日本という素晴らしい国、素晴らしい人々の中で新たな生活が始まることを楽しみにしています。何より、ファイターズのメンバーとして連覇に挑戦できることに、すでに気持ちが高ぶっています」
■栗山英樹監督コメント
「補強ポイントであった左のパワーピッチャーの獲得が決まり、大変心強く思います。昨年はメジャーで25試合登板、しかも24歳という若さでファイターズの一員となることをよく決断してくれました。常時150キロ級のストレートを投げ、先発とリリーフの両方を経験しているのは大きな強みです。現状でもローテーション入りを期待していますが、駐米スカウトの報告からは日本への順応性とまだまだ成長する可能性を感じます。日本一連覇への貢献はもちろん、彼自身の野球人生が大きく飛躍することを信じています」
年度別成績
年度 | チーム | レベル | 試合 | 先発 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | レンジャーズ | Rk | 13 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 45 | 53 | 20 | 48 | 34 | 25 | 5.00 |
2010 | ジャイアンツ | 1A- | 14 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 63 | 64 | 43 | 69 | 40 | 34 | 4.86 |
2011 | ジャイアンツ | Rk | 15 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 46 | 51 | 22 | 42 | 30 | 26 | 5.09 |
1A | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | 6 | 5 | 15 | 12 | 18.00 | ||
2012 | ジャイアンツ | 1A | 22 | 22 | 7 | 8 | 0 | 0 | 130.2 | 121 | 39 | 122 | 57 | 43 | 2.96 |
2013 | ジャイアンツ | 1A+ | 16 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 74.2 | 68 | 18 | 92 | 33 | 24 | 2.89 |
2A | 10 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 54 | 44 | 15 | 54 | 18 | 16 | 2.67 | ||
2014 | ジャイアンツ | 3A | 20 | 20 | 3 | 8 | 0 | 0 | 111 | 128 | 45 | 96 | 69 | 63 | 5.11 |
レッドソックス | 3A | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27.1 | 33 | 8 | 20 | 15 | 13 | 4.28 | |
MLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.50 | ||
2015 | レッドソックス | 1A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3A | 19 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 49.2 | 52 | 27 | 24 | 29 | 28 | 5.07 | ||
2016 | レッドソックス | 3A | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
ダイヤモンド バックス |
3A | 16 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 91 | 99 | 39 | 63 | 46 | 43 | 4.25 | |
MLB | 25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23.2 | 33 | 19 | 17 | 21 | 19 | 7.23 | ||
メジャーリーグ通算 | 27 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25.2 | 34 | 20 | 19 | 22 | 20 | 7.01 | ||
マイナーリーグ通算 | 158 | 135 | 34 | 48 | 0 | 0 | 706.1 | 734 | 284 | 637 | 389 | 327 | 4.17 |